La fuente de esta noticia es: EMOL The Hollywood Reporter (THR), medio estadounidense especializado en noticias del espectáculo, se planteó una desafiante tarea: realizar un ranking con las mejores películas de todos los tiempos. Y para eso decidió preguntarles a 2.120 miembros de la industria del entretenimiento de Estados Unidos, entre ellos productores, agentes, directores, cineasta y otras personalidades de ese ámbito.
Las mejores 100 películas
| # | Título | Año | Director |
|---|---|---|---|
| 1 | “El Padrino” | 1972 | Francis Ford Coppola |
| 2 | “El Mago de Oz” | 1939 | Victor Fleming |
| 3 | “Ciudadano Kane” | 1941 | Orson Welles |
| 4 | “Sueños de Fuga” | 1994 | Fran Darabont |
| 5 | “Pulp Fiction” | 1994 | Quentin Tarantino |
| 6 | “Casablanca” | 1942 | Michael Curtiz |
| 7 | “El Padrino II” | 1974 | Francis Ford Coppola |
| 8 | “ET” | 1982 | Steven Spielberg |
| 9 | “2001 Odisea en el espacio” | 1968 | Stanley Kubrick |
| 10 | “La lista de Schindler” | 1993 | Steven Spielberg |
| 11 | “La Guerra de las Galaxias” | 1977 | George Lucas |
| 12 | “Volver al futuro” | 1985 | Robert Zemeckis |
| 13 | “Indiana Jones: En busca del arca perdida” | 1981 | Steven Spielberg |
| 14 | “Forrest Gump” | 1994 | Robert Zemeckis |
| 15 | “Lo que el viento se llevó” | 1939 | Victor Fleming |
| 16 | “Matar a un ruiseñor” | 1962 | Robert Mulligan |
| 17 | “Apocalipsis ahora” | 1979 | Francis Ford Coppola |
| 18 | “Annie Hall” | 1977 | Woody Allen |
| 19 | “Buenos muchachos” | 1990 | Martin Scorsese |
| 20 | “Qué bello es vivir” | 1946 | Frank Capra |
| 21 | “Barrio chino” | 1974 | Roman Polanski |
| 22 | “El silencio de los inocentes” | 1991 | Jonathan Demme |
| 23 | “Lawrence de Arabia” | 1962 | David Lean |
| 24 | “Tiburón” | 1975 | Steven Spielberg |
| 25 | “La novicia rebelde” | 1965 | Robert Wise |
| 26 | “Cantando bajo la lluvia” | 1952 | Stanley Donen y Gene Kelly |
| 27 | “El club de los cinco” | 1985 | John Hughes |
| 28 | “El graduado“ | 1967 | Mike Nichols |
| 29 | “Blade runner” | 1982 | Ridley Scott |
| 30 | “Atrapado sin salida” | 1975 | Milos Forman |
| 31 | “La princesa prometida” | 1987 | Rob Reiner |
| 32 | “El imperio contraataca” | 1980 | Irvin Kershner |
| 33 | “Fargo” | 1996 | Joel y Ethan Coen |
| 34 | “Belleza americana” | 1999 | Sam Mendes |
| 35 | “La naranja mecánica” | 1971 | Stanley Kubrick |
| 36 | “La chica de rosa” | 1986 | John Hughes |
| 37 | “Dr. Strangelove” | 1964 | Stankey Kubrick |
| 38 | “Cuando Harry conoció a Sally” | 1989 | Rob Reiner |
| 39 | “El resplandor” | 1980 | Stanley Kubrick |
| 40 | “El club de la pelea” | 1999 | David Fincher |
| 41 | “Psicosis” | 1960 | Alfred Hitchcock |
| 42 | “Alien” | 1979 | Ridley Scott |
| 43 | “Toy Story” | 1995 | John Lasseter |
| 44 | “Matrix” | 1999 | Andy y Lana Wachowski |
| 45 | “Titanic” | 1997 | James Cameron |
| 46 | “Salvando al soldado Ryan” | 1998 | Steven Spielberg |
| 47 | “Una Eva y dos Adanes” | 1959 | Billy Wilder |
| 48 | “Los sospechosos de siempre” | 1995 | Bryan Singer |
| 49 | “La ventana indiscreta” | 1954 | Alfred Hitchcock |
| 50 | “Jurassic Park” | 1993 | Steven Spielberg |
| 51 | “El gran Lebowski” | 1998 | Joe y Ethan Coen |
| 52 | “All about Eve” | 1950 | Joseph L. Mankiewicz |
| 53 | “En busca del destinoE | 1997 | Gus Van Sant |
| 54 | “Butch Cassidy and the Sundance Kid” | 1969 | George Hill |
| 55 | “Taxi driver” | 1976 | Martin Scorsese |
| 56 | “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos” | 204 | Michel Gondry |
| 57 | “Batman: El caballero de la noche” | 2008 | Christopher Nolan |
| 58 | “Sunset Blvd.” | 1950 | Billy Wilder |
| 59 | “Thelma & Louise” | 1991 | Ridley Scott |
| 60 | “Amelie” | 2001 | Jean-Pierre Jeunet |
| 61 | “Amor sin barreras” | 1961 | Jerome Robbins y Robert Wise |
| 62 | “Intriga internacional” | 1959 | Alfred Hitchcock |
| 63 | “El día de la marmota” | 1993 | Harold Ramis |
| 64 | “Mary Poppins” | 1964 | Robert Stevenson |
| 65 | “Toro salvaje” | 1980 | Martin Scorsese |
| 66 | “El rey león” | 1994 | Roger Allers y Rob Minkoff |
| 67 | “Avatar” | 2009 | James Cameron |
| 68 | “Monty Python y el santo grial” | 1975 | Terry Gilliam y Terry Jones |
| 69 | “Gladiador” | 2000 | Ridley Scott |
| 70 | “Vértigo” | 1958 | Alfred Hitchcock |
| 71 | “Casi famosos” | 2000 | Cameron Crowe |
| 72 | “El joven Frankenstein” | 1974 | Mel Brooks |
| 73 | “Todos los hombres del presidente” | 1976 | Alan J. Pakula |
| 74 | “Locuras en el oeste” | 1974 | Mel Brooks |
| 75 | “El puente sobre el río Kwai” | 1957 | David Lean |
| 76 | “Secreto en la montaña” | 2005 | Ang Lee |
| 77 | “Cazafantasmas” | 1984 | Ivan Reitman |
| 78 | “Doce hombres en pugna” | 1957 | Sidney Lumet |
| 79 | “Wall-E” | 2008 | Andrew Stanton |
| 80 | “Nido de ratas” | 1954 | Elia Kazan |
| 81 | “Amadeus” | 1984 | Milos Forman |
| 82 | “El señor de los anillos: La comunidad del anillo” | 2001 | Peter Jackson |
| 83 | “Duro de matar” | 1988 | John McTiernan |
| 84 | “El origen” | 2010 | Christopher Nolan |
| 85 | “Siete pecados capitales” | 1995 | David Fincher |
| 86 | “La bella y la bestia” | 1991 | Gary Trousdale y Kirk Wise |
| 87 | “El señor de los anillos: El regreso del rey” | 2003 | Peter Jackson |
| 88 | “Quisiera ser millonario” | 2008 | Danny Boyle |
| 89 | “Corazón valiente” | 1995 | Mel Gibson |
| 90 | “Memento” | 2000 | Christopher Nolan |
| 91 | “Rocky” | 1976 | John G. Avildsen |
| 92 | “Up” | 2009 | Pete Docter y Bob Peterson |
| 93 | “Encuentros cercanos del tercer tipo” | 1977 | Steven Spielberg |
| 94 | “El francotirador” | 1978 | Michael Cimino |
| 95 | “Doctor Zhivago” | 1965 | David Lean |
| 96 | “El laberinto del fauno” | 2006 | Guillermo del Toro |
| 97 | “Dónde está el piloto” | 1980 | Jim Abrahams, David Zucker y Jerry Zucker |
| 98 | “Perros de la calle” | 1992 | Quentin Tarantino |
| 99 | “Bonnie y Clyde” | 1967 | Arthur Penn |
| 100 | “Los siete samurais” | 1954 | Akira Kurosawa |
Fuente: The Hollywood Reporter




